Programma Danea Easyfatt Enterprise versione 2012
Descrizione
Invia ad un amico
|
Caratteristiche principali |
|||
| Generali | |||
| Gestione multiaziendale: ogni installazione può tenere un numero virtualmente infinito di gestioni aziendali | |||
| Licenza di installazione su un computer fisso ed un computer portatile da usare in tempi diversi, non in multiutenza | |||
| Licenza di installazione su tutti i computer collegati alla rete locale (LAN) e su un computer portatile | |||
| Possibilità per più utenti collegati alla rete locale di accedere e lavorare contemporaneamente sullo stesso archivio (multiutenza) | |||
| Gestione dei diritti di accesso alle singole funzioni del programma per ciascun utente | |||
| Anagrafica clienti | |||
| Anagrafica fornitori | |||
| Supporto per destinazioni multiple su ciascuna anagrafica | |||
| Archivio prodotti con 9 listini di vendita e possibilità di attivare formule di ricalcolo automatico dei prezzi; gestiti fino a 4 decimali | |||
| Associazione foto ai prodotti | |||
| Gestione dei rinnovi per servizi a scadenza (contratti di assistenza, canoni, etc.) | |||
| Scadenzario pagamenti clienti | |||
| Scadenzario pagamenti fornitori | |||
| Gestione agenti e provvigioni di vendita | |||
| Collegamento con registratore di cassa (per i modelli supportati) | |||
| Stampa etichette, anche con codice a barre | |||
| Analisi vendite | |||
| Analisi acquisti e flussi (differenze tra vendite ed acquisti) | |||
| Registrazioni | |||
| Corrispettivi di vendita | |||
| Fatture di acquisto, Note d'accredito fornitori | |||
| Acquisti fuori campo Iva | |||
| Documenti | |||
| Supporto per numerazioni multiple (/a, /b, ...) | |||
| Procedura di inclusione documenti (ad esempio inserimento in fattura dei DDT emessi in precedenza al cliente, oppure di preventivi in fattura) | |||
| DDT (documenti di trasporto) | |||
| Fatture, fatture accompagnatorie, fatture pro-forma | |||
| Note d'accredito, Note d'addebito | |||
| Rapporti d'intervento | |||
| Preventivi, Ordini clienti | |||
| Avvisi di parcella, Parcelle | |||
| Ricevute fiscali | |||
| Autofatture | |||
| Preventivi a fornitori, Ordini a fornitori | |||
| Arrivo merce da fornitori | |||
| Magazzino | |||
| Carico/scarico del magazzino tramite documenti di acquisto e vendita | |||
| Visualizzazione situazione magazzino (articoli esauriti, in fine scorta, da ordinare e in arrivo) | |||
| Inventario di magazzino a qualsiasi data | |||
| Carico/scarico automatico con usi di lettori ottici; anche da terminalini in modalità batch | |||
| Gestione tracciabilità tramite lotti, lotti a scadenza, seriali | |||
| Gestione taglie e colori | |||
| Gestione articoli assemblati con distinta base multilivello | |||
| Fisco e normative | |||
| Registro IVA vendite | |||
| Registro IVA acquisti | |||
| Registro IVA corrispettivi | |||
| Liquidazione periodica Iva | |||
| Gestione della sospensione Iva e dell'Iva per cassa | |||
| Fatturazione con ritenuta d'acconto | |||
| Fatturazione di prodotti con eco-contributo RAEE esposto | |||
| Stampa della scheda di trasporto nei DDT o nelle fatture accomp. | |||
| Fatturazione con ritenuta Enasarco | |||
| Funzioni avanzate | |||
| Esportazione / importazione clienti, fornitori e prodotti tramite Microsoft Excel e OpenOffice | |||
| Emissione pagamenti RIBA e RID tramite home banking (formato CBI) | |||
| Invio pagamenti bonifici tramite home banking (formato CBI) | |||
| Integrazione con di sistemi e-commerce | |||
| Invio stampe tramite e-mail (come allegato Pdf) | |||
| Stampa cataloghi con foto, anche come file Pdf | |||
| Creazione tracciati XML per fatturazione elettronica (formato CBI 2) | |||
| Archiviazione ottica e gestione documentale (associazione immagini, doc. word, excel, pdf, etc. ai documenti registrati in Easyfatt) | |||
| Personalizzazione modelli di stampa con l'editor integrato | |||
| Importazione listini in formato Metel | |||
| Utilità | |||
| Calcolatrice con "nastro" virtuale degli ultimi conteggi e funzioni per l'aggiunta, lo scorporo dell'Iva e la conversione tra valute | |||
| Possibilità di chiamare o inviare SMS ai contatti inseriti (tramite Skype) | |||
| Collegamento degli indirizzi alle mappe del servizio Google Maps | |||
| Gestione integrata delle copie di sicurezza degli archivi con procedura di backup automatica giornaliera | |||
| Gestione dei promemoria | |||
| Impostazione password per l'accesso agli archivi | |||
| Funzione di auto-aggiornamento del programma tramite internet | |||
| Funzione integrata di segnalazione problemi tramite internet al supporto tecnico Danea Soft | |||

Categorie
News
Contatti
Pagamenti
Acquisto sicuro tramite Paypal, Carta di credito, Bonifico, Contrassegno, ...
Utenti registrati
Mach Power M7007 Tablet 7" - Android 2.3, 4Gb, Multitouch, Wi-Fi, USB, 3 Megapixel - Spedizione GRATIS, a 99,9 euro
Vai all'offerta
Caricamento...





